Haber

9 Şubat Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Deprem Nerede Oldu?

Kahramanmaraş depremi sonrası ilk 72 saat geride kaldı. Dördüncü gün depremin ardından hızla uyandık, artçı sarsıntıların hafifleyip azalmadığı merak ediliyor. Bu felaketin ardından yaşanan en ufak sarsıntı bile insanları tedirgin ediyor. Artçı sarsıntıların boyutunu ana sarsıntı belirlerken, etkilenen 10 il ayakta durma mücadelesi veriyor. Peki 9 Şubat Perşembe günü deprem oldu mu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremlerin listesi…

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan’da da 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi ve ülkemizde büyük yıkıma neden oldu.

6 Şubat sabahı saat 04.17’de başlayan sarsıntı 4 gün geçmesine rağmen durmuyor.

10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak ortalarda meydana gelen artçı sarsıntılar vatandaşlarda yeni bir endişeye neden olurken, çalışan görevlilerin de bir çökme olmasın diye bir süre durmasına neden oluyor.

Depremin etkilediği 10 ilde artçı sarsıntılar devam ederken, Ankara’da 9 Şubat günü saat 21.49 sıralarında deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin ana üssünün Hayman olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana geldi.

AFAD – Kandilli Rasathanesi: Deprem mi oldu? Sarsıntı Neredeydi?

2023.02.09 22:37:44 38.0120 36.5105 3.2 -.- 3.6 -.- GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

2023.02.09 22:25:54 38.1943 38.0522 5.0 -.- 3.2 3.2 GÖZENE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.02.09 22:21:04 38.0220 36.4488 2.9 -.- 3.1 3.1 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.02.09 22:20:20 38.0140 37.2860 23.3 -.- 2.9 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.02.09 22:18:51 38.0992 36.4978 5.0 -.- 3.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

2023.02.09 22:15:27 38.3762 36.7775 23.2 -.- 2.5 -.- İNCİRLİ-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.02.09 22:14:42 37.6098 37.9075 26.5 -.- 2.5 -.- MİSAFİR-BESNİ (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.02.09 22:10:35 38.2582 38.0760 2.1 -.- 2.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.02.09 22:06:30 39.2003 32.1548 5.0 -.- 2.7 -.- ÖZYURT-POLATLI (ANKARA) İlköğretim

2023.02.09 22:04:45 38.0840 36.9915 7.9 -.- 2.8 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.02.09 22:02:44 38.0103 36.4153 15.7 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.02.09 21:55:13 37.6422 35.4690 4.7 -.- 2.9 -.- KÜP-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

2023.02.09 21:52:33 38.1230 37.0343 5.3 -.- 3.5 -.- ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.02.09 21:49:37 36.2258 35.8345 24.1 -.- 4.1 4.1 KALE-ARSUZ (HATAY) REVİZE01 (2023.02.09 21:49:40)

2023.02.09 21:38:50 38.1215 36.6228 8.0 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.09 21:36:09 37.3395 37.0355 5.0 -.- 3.6 3.8 DEMİRCİLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.09 21:32:40 37.9183 36.6520 8.7 -.- 1.8 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.02.09 21:30:40 38.0818 36.5148 8.2 -.- 2.8 -.- ALICIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.09 21:30:17 38.6962 44.5262 7.0 -.- 2.6 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

2023.02.09 21:27:18 37.0437 36.8063 7.2 -.- 2.3 -.- KATRANCI-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.09 21:25:52 38.0953 37.7882 5.0 -.- 2.9 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.09 21:21:45 37.9723 36.6928 3.0 -.- 3.0 2.8 ÇAMLICA-(KAHRAMAN MARAS) Birincil

Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntı Sayfaları

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort